Forex Rates in Pakistan
Forex Rates in Pakistan
Forex Rates in Pakistan:
- All currencies rates in Pakistan
- Daily updates
- Reliable
- Quick check
Today's Forex Rates
Currency | Symbol | Buying | Selling | |
AUD | 86.65 | 87.65 | ||
BHD | 225 | 226 | ||
CAD | 86.85 | 87.85 | ||
CNY | 13 | 13.5 | ||
DKK | 16.2 | 16.4 | ||
EUR | 120 | 121.3 | ||
HKD | 10.5 | 11 | ||
INR | 1.87 | 1.97 | ||
JPY | 1.04 | 1.05 | ||
KWD | 302 | 303.5 | ||
MYR | 28.2 | 28.8 | ||
NZD | 63.3 | 64 | ||
NOK | 15.3 | 15.5 | ||
OMR | 220.5 | 222 | ||
QAR | 23.37 | 23.5 | ||
SAR | 22.65 | 22.85 | ||
SGD | 67.1 | 68.1 | ||
SEK | 13.5 | 13.8 | ||
CHF | 93 | 94 | ||
THB | 2.8 | 2.95 | ||
AED | 23.2 | 23.4 | ||
GBP | 136.4 | 137.9 | ||
USD | 85.2 | 85.55 |
Forex Rates in Pakistan Forex Rates in Pakistan Forex Rates in Pakistan